Die technischen Daten des DSP-Z11 auf einen Blick
Filmspaß pur mit faszinierendem Sound
• 7 Kanäle à 240 W (max) + 4 Kanäle à 90 W (max)
• Neues CINEMA DSP HD3 mit 33 DSP-Programmen
• THX Ultra2 Plus mit 7 THX-Programmen
• Adaptive DRC (Dynamic Range Control) und Funktion zur
Steuerung der DSP-Effektintensität
• SILENT CINEMA und Virtual CINEMA DSP
Perfekt geeignet für das Zeitalter von HD Audio
• Mögliche HD-Audioformat-Signale: Dolby Digital Plus,
Dolby Digital TrueHD, DTS-HD High Resolution und
DTS-HD Master Audio
• Neustes HDMI 1.3a (5 Eingänge/2 Ausgänge) unterstützt
Deep Color (30/36 Bit)
xvYCC-Farbraum, 120/100 Hz und 24Hz
Bildwiederholfrequenz und Auto Lip-Sync-Korrektur
• Hochskalierung von analogen und HDMI-Videosignalen auf
1080p Full HD und Abwärtsskalierung auf 480p/576p
• Unterstützung einer digitalen Verbindung zu Blu-ray Disc- und
HD DVD-Playern
Exzellente Stereosound-Wiedergabe
• Neues Pure Direct für verlustfrei komprimierte
Audioformate
• Digital-Analogwandler nach dem Pure Ground-
Konzept
• Stromgegenkopplungsschaltung für alle Kanäle
• Hochstabile Chassiskonstruktion
• Low-Jitter-PLL- und Digital-Taktschaltungen
Kompatibilität zu den neuen Programmquellen
• Netzwerk-Receiver-Funktionen
• iPod-kompatibel über optionalen
Yamaha YDS-10
• USB Flashspeicher/Musikplayer-kompatibel
(MP3/WMA/WAV)
• Verbesserter Compressed Music Enhancer mit
Straight Enhancer-Betriebsart
Hightech für hohe
Bedienerfreundlichkeit
• Automatisches Advanced YPAO-Setup mit
Mehrpositions-Messfunktion und spezieller
parametrischer Equalizer zur Reduzierung
stehender Wellen
• Grafisches Bildschirmmenü (6 Sprachen:
Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch,
Russisch und Japanisch)
• 10 Systemspeicherplätze für die Hauptzone und
je 4 Systemspeicherplätze für alle anderen
Zonen
• Vielseitige Zonensteuerung (Zone 2/3/4) mit den
Betriebsarten Vorverstärker, Party,
Zonen-Mono.
| Unterstützung aller Tonformate | Dolby Digital Plus, Dolby Digital TrueHD, DTS Neo:6, DTS Digital Surround, DTS-ES, DTS-ES Discrete, DTS 96/24, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master, Dolby Pro-Logic, Dolby Pro-Logic II, Dolby Pro-Logic IIx, Dolby Digital, Dolby Digital EX | ||||
| YPAO | Advanced Yamaha Parametric Room Acoustic Optimizer inkl. Messmikrophon | ||||
| SILENT CINEMA,Virtual CINEMA DSP | ja | ||||
| DSP-Programme | 33 | ||||
| THX: Ultra 2 Plus | ja | ||||
| 192 kHz/24-Bit-D/A-Wandler | Burr Brown DSD1796 | ||||
| Bi-Amping Konfiguration | ja | ||||
| Pure-Direct-Schalter | ja | ||||
| Aufnahmewahlschalter | ja | ||||
| Compressed Music Enhancer | ja | ||||
| iPod Dock | mit der optionalen YAMAHA YDS-10 | ||||
| Systemspeicher | 10 Speicher für die Hauptzone | ||||
| Audio/Video (in-/outputs) | 6/2 | ||||
| Analog audio (in-/outputs) | 5/2 | ||||
| Koaxialer digital (ein-/ausgänge) | 4/- | ||||
| Optischer digital (ein-/ausgänge) | 5/1 | ||||
| Composite video (ein-/ausgänge) | 6/2 | ||||
| S-video (ein-/ausgänge) | 6/2 | ||||
| Komponenten Video Anschluss (ein-/ausgänge) | 4/2 | ||||
| HDMI (in/out): | 5/2 | ||||
| Monitor Ausgänge | 3x Composite video, 1x S-video, 2x Component video, 2x HDMI | ||||
| Video Skalierer | bis zu 1080p | ||||
| De-Interlacer | ja | ||||
| Subwoofer-Ausgang | 2 | ||||
| Vorverstärkerausgänge | für alle 11.2 Kanäle | ||||
| 8-Kanal Eingang für externen Dekoder | ja | ||||
| Phono Eingang | ja ( 3,5 mV/47 kΩ) | ||||
| Eingangsanschluss Vorderseite | 1x audio, 1x optisk digital eingang, 1x composite video, 1x S-video, 1x HDMI | ||||
| USB - Schnittstelle | 1 x Front, 1 x Rückseite mit Festplatten Unterstützung ( FAT32) |
||||
| Installierete Codecs | MP3, WMA (DRM, Play for shure) | ||||
| Ethernetanschluss | Zugriff auf: Internetradio, DLNA Server ( WMP 11, Twonkyvision, Nero MediaHome.
|
||||
| RS-232 Schnittstelle | Einbindung in Haussteueranlagen | ||||
| GUI - Graphical User Interface | Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Russisch und Japanisch | ||||
| Video-Umwandlung | Composite video <-> S-video <-> Componentvideo -> HDMI | ||||
| DIN-Ausgangsleistung (4Ohm, 1kHz, 0,7%THD) | : 7 x 240W + 4 x 90W | ||||
| Ausgangsleistung RMS (8ohm, 20-20.000Hz) | : 7 x 140W + 4 x 50W | ||||
| Lineare Dämpfung | ja | ||||
| Dämpfungsfaktor (8 Ohm,20-20.000 Hz) | 150 | ||||
| Geräuschspannungsabstand (CD) | 100dB | ||||
| Frequenzgang | 10 Hz bis 100 kHz, +0/ -3 dB | ||||
| Klirranteil | 0,02% | ||||
| Trennfrequenz | 40 / 60 / 80 / 90 / 100 /110 /120 /160 /200 Hz | ||||
| Aufnahmeleistung | 800 W | ||||
| Aufnahmeleistung: Standby | 0,1 W | ||||
| Fernbedienung | Hauptfernbedienung: vorprogrammiert mit Lernfunktion und Macrofunktion, automatische Beleuchtung ( Touch and Light) Zonenfernbedienung: direkte Steuerung aller Zonen.
|
||||
| Lieferbare Farben | Titan oder schwarz | ||||
| Abmessungen (B x H x T) | 435 x 210 x 497mm | ||||
| Gewicht | 34kg | ||||
Weitere YAMAHA Home Audio Internetseiten :
- Yamaha Home Audio www.yamaha-online.de
- Yamaha Sound - Projektoren www.sound-projektor.de
Andere YAMAHA Produktwelten:
- Yamaha Musikinstrumente www.yamaha.de
- Yamaha Motors www.yamaha-motors.de
- Yamaha Weltweit www.yamaha.com